公告信息: | |||
采购项目名称 | ****年新疆质检院食品药品监管补助专项专用试剂耗材采购项目(*次) | ||
品目 | |||
采购单位 | ******************* | ||
行政区域 | 新疆维吾尔自治区 | 公告时间 | ****年**月**日 **:** |
评审专家名单 | 王凌冰,罗岩(第1标项采购人代表),王春,郑智红,李红叶 | ||
总中标金额 | ¥**.****** *元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | ***、**、杜萍、龚凡 | ||
项目联系电话 | ****-******* | ||
采购单位 | ******************* | ||
采购单位地址 | 乌鲁木齐市河北东路***号 | ||
采购单位联系方式 | *********** | ||
代理机构名称 | ************* | ||
代理机构地址 | 乌鲁木齐经济技术开发区*期黄山街*品*点阳光德港大厦B座**楼 | ||
代理机构联系方式 | ****-******* |
*、项目编号: ***-****-***-**
*、项目名称: ****年新疆质检院食品药品监管补助专项专用试剂耗材采购项目(*次)
*、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
1 | *********** | 北京南路***号盈科国际**楼***-*** | 投标报价(元):******(元) | **.** |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
*、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
1 | ****年新疆质检院食品药品监管补助专项专用试剂耗材采购项目(*次) | 抗坏血酸 | *** | 1 | *** | ****/瓶 |
2 | ****年新疆质检院食品药品监管补助专项专用试剂耗材采购项目(*次) | 2,6-*叔丁基对甲酚 | *** | 1 | *** | *****/瓶 |
3 | ****年新疆质检院食品药品监管补助专项专用试剂耗材采购项目(*次) | ***磷酸盐缓冲液片 | *** | 2 | *** | ***片/瓶 |
4 | ****年新疆质检院食品药品监管补助专项专用试剂耗材采购项目(*次) | 占顿醇(**-**-0) | *** | 1 | *** | **/瓶,纯度>**% |
5 | ****年新疆质检院食品药品监管补助专项专用试剂耗材采购项目(*次) | 吐温-** | *** | 1 | *** | *****/瓶 |
6 | ****年新疆质检院食品药品监管补助专项专用试剂耗材采购项目(*次) | 正己烷 | *** | ** | ** | *****/瓶 |
7 | ****年新疆质检院食品药品监管补助专项专用试剂耗材采购项目(*次) | *氯甲烷 | *** | ** | *** | *****/瓶 |
8 | ****年新疆质检院食品药品监管补助专项专用试剂耗材采购项目(*次) | 2,6-*叔丁基对甲酚 | *** | 3 | *** | *****/瓶 |
9 | ****年新疆质检院食品药品监管补助专项专用试剂耗材采购项目(*次) | *丁基硫酸氢铵 | *** | 2 | *** | ****/瓶 |
** | ****年新疆质检院食品药品监管补助专项专用试剂耗材采购项目(*次) | 正己烷 | *** | ** | ** | *****/瓶 |
** | ****年新疆质检院食品药品监管补助专项专用试剂耗材采购项目(*次) | 正己烷 | *** | ** | *** | *****/瓶 |
** | ****年新疆质检院食品药品监管补助专项专用试剂耗材采购项目(*次) | 正己烷 | *** | 5 | *** | **/瓶 |
** | ****年新疆质检院食品药品监管补助专项专用试剂耗材采购项目(*次) | *丁基羟基甲苯(***) | *** | 1 | *** | ****/瓶 |
** | ****年新疆质检院食品药品监管补助专项专用试剂耗材采购项目(*次) | 丹磺酰氯 | *** | 1 | *** | **/瓶 |
** | ****年新疆质检院食品药品监管补助专项专用试剂耗材采购项目(*次) | 抗坏血酸 | *** | 1 | *** | ****/瓶 |
** | ****年新疆质检院食品药品监管补助专项专用试剂耗材采购项目(*次) | 淀粉酶 | *** | 1 | **** | ****/瓶 |
** | ****年新疆质检院食品药品监管补助专项专用试剂耗材采购项目(*次) | 吐温-** | *** | 1 | **** | *****/瓶 |
** | ****年新疆质检院食品药品监管补助专项专用试剂耗材采购项目(*次) | 固相萃取柱******** *** | *** | ** | **** | *****/***,****** |
** | ****年新疆质检院食品药品监管补助专项专用试剂耗材采购项目(*次) | 固相萃取柱******** *** | *** | 1 | **** | *****/***,****** |
** | ****年新疆质检院食品药品监管补助专项专用试剂耗材采购项目(*次) | 强阴离子交换固相萃取净化住 | *** | 2 | **** | *****/***,****** |
** | ****年新疆质检院食品药品监管补助专项专用试剂耗材采购项目(*次) | ***固相萃取柱 | *** | 4 | **** | ******/*** ****** |
** | ****年新疆质检院食品药品监管补助专项专用试剂耗材采购项目(*次) | 含极性基团的反向聚合物固相萃取柱 | *** | 1 | **** | ****,***,***支/盒 |
** | ****年新疆质检院食品药品监管补助专项专用试剂耗材采购项目(*次) | *** *** 混合型强阳离子交换 | *** | 5 | **** | ****,***/*** *** |
** | ****年新疆质检院食品药品监管补助专项专用试剂耗材采购项目(*次) | ***氨基*** 小柱 | *** | 5 | **** | *****, ***/*** *** |
** | ****年新疆质检院食品药品监管补助专项专用试剂耗材采购项目(*次) | *** 混合型阴离子交换 *** 小柱 | *** | 5 | **** | *****,***/*** *** |
** | ****年新疆质检院食品药品监管补助专项专用试剂耗材采购项目(*次) | **** 弱阴离子交换 *** 小柱 | *** | 5 | **** | *****,***/*** *** |
** | ****年新疆质检院食品药品监管补助专项专用试剂耗材采购项目(*次) | 固相萃取柱******** *** *****/***或*** ****-**** *** *** ********* *****/***固相萃取柱(*****) | *** | ** | **** | *****/***,*** *** |
** | ****年新疆质检院食品药品监管补助专项专用试剂耗材采购项目(*次) | 混合阳离子交换固相萃取柱 | *** | 2 | **** | ****,***,***支/箱 |
** | ****年新疆质检院食品药品监管补助专项专用试剂耗材采购项目(*次) | 中性氧化铝固相小柱 | *** | 1 | **** | *****/*** *** *** |
** | ****年新疆质检院食品药品监管补助专项专用试剂耗材采购项目(*次) | 中性氧化铝固相小柱 | *** | 1 | **** | **/*** *** *** |
** | ****年新疆质检院食品药品监管补助专项专用试剂耗材采购项目(*次) | ***-*** 苏丹红专用*** 小柱 | *** | 6 | *** | *****,***/** *** |
** | ****年新疆质检院食品药品监管补助专项专用试剂耗材采购项目(*次) | *** 混合型阴离子交换 ***小柱 | *** | 6 | **** | *****,***/*** *** |
** | ****年新疆质检院食品药品监管补助专项专用试剂耗材采购项目(*次) | *** *** 混合型强阳离子交换 | *** | 5 | **** | *****,***/*** *** |
** | ****年新疆质检院食品药品监管补助专项专用试剂耗材采购项目(*次) | *** 混合型阴离子交换***小柱 | *** | 5 | **** | ****,***/*** *** |
** | ****年新疆质检院食品药品监管补助专项专用试剂耗材采购项目(*次) | ***固相小柱 | *** | 3 | **** | ****,***/*** *** |
** | ****年新疆质检院食品药品监管补助专项专用试剂耗材采购项目(*次) | ***** ***小柱 | ****** | 6 | **** | **支/盒 |
** | ****年新疆质检院食品药品监管补助专项专用试剂耗材采购项目(*次) | ****-****固相萃取柱 | *** | 2 | **** | *****, ***/*** *** |
** | ****年新疆质检院食品药品监管补助专项专用试剂耗材采购项目(*次) | ******固相小柱 | *** | 3 | **** | *****, ***/*** *** |
** | ****年新疆质检院食品药品监管补助专项专用试剂耗材采购项目(*次) | 苯并芘分子印迹柱 | *** | ** | *** | **支/盒 |
** | ****年新疆质检院食品药品监管补助专项专用试剂耗材采购项目(*次) | 黄曲霉毒素**免疫亲和柱 | 拜发 | ** | **** | ********,***/支 **支/盒 |
** | ****年新疆质检院食品药品监管补助专项专用试剂耗材采购项目(*次) | 呕吐毒素免疫亲和柱 | 拜发 | ** | **** | ********,***/支,**支/盒 |
** | ****年新疆质检院食品药品监管补助专项专用试剂耗材采购项目(*次) | 黄曲霉毒 **免疫亲和柱 | 拜发 | ** | **** | ********,***/支 **支/盒 |
** | ****年新疆质检院食品药品监管补助专项专用试剂耗材采购项目(*次) | 玉米赤霉烯酮免疫亲和柱 | 拜发 | ** | **** | ********,***/支,**支/盒 |
** | ****年新疆质检院食品药品监管补助专项专用试剂耗材采购项目(*次) | 赭曲霉毒素免疫亲和柱 | 拜发 | ** | **** | ********,***/支 **支/盒 |
** | ****年新疆质检院食品药品监管补助专项专用试剂耗材采购项目(*次) | **液相色谱柱 | ****** | 1 | **** | 4.6**** *** |
** | ****年新疆质检院食品药品监管补助专项专用试剂耗材采购项目(*次) | ******** ****液相色谱柱 | 赛默飞 | 1 | **** | 5μm 4.6**** |
** | ****年新疆质检院食品药品监管补助专项专用试剂耗材采购项目(*次) | ********* ***-**液相色谱柱 | 依利特 | 1 | **** | 5μm 4.6**** |
** | ****年新疆质检院食品药品监管补助专项专用试剂耗材采购项目(*次) | ******* ** *** | 普丰 | 1 | **** | 4.6**** *** |
** | ****年新疆质检院食品药品监管补助专项专用试剂耗材采购项目(*次) | **-*** | 月旭 | 1 | **** | 4.6**** *** |
** | ****年新疆质检院食品药品监管补助专项专用试剂耗材采购项目(*次) | **-*** | *** | 1 | **** | 2.1**** *** |
** | ****年新疆质检院食品药品监管补助专项专用试剂耗材采购项目(*次) | ******** ***** | *** | 1 | **** | 4.6******,*** |
** | ****年新疆质检院食品药品监管补助专项专用试剂耗材采购项目(*次) | ******* ***液相色谱柱 | *** | 1 | **** | 3μm 2.1**** |
** | ****年新疆质检院食品药品监管补助专项专用试剂耗材采购项目(*次) | ****** *** | 赛默飞 | 1 | **** | 4.6**** *** |
** | ****年新疆质检院食品药品监管补助专项专用试剂耗材采购项目(*次) | ****** ***-**液相色谱柱 | *** | 1 | **** | 5μm 4.6**** |
** | ****年新疆质检院食品药品监管补助专项专用试剂耗材采购项目(*次) | ******** ***液相色谱柱 | 依利特 | 1 | **** | 5μm 4.6**** |
** | ****年新疆质检院食品药品监管补助专项专用试剂耗材采购项目(*次) | ****** ***-***,****液相色谱柱 | *** | 1 | **** | 5μm,4.6****** |
** | ****年新疆质检院食品药品监管补助专项专用试剂耗材采购项目(*次) | 样品中转箱 | 华达新 | *** | ** | ******** |
** | ****年新疆质检院食品药品监管补助专项专用试剂耗材采购项目(*次) | 样品中转箱 | 华达新 | *** | ** | ***** |
*、评审专家(单*来源采购人员)名单:
*、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:本项目服务费按照差额定律累进计费方式计算,标准如下:
成交金额****元以下的部分,货物类采购费率1.**%,服务类采购费率1.**%;
成交金额****元至****元的部分,货物类采购费率1.**%,服务类采购费率0.**%;
成交金额****元至*****元的部分,货物类采购费率0.**%,服务类采购费率0.**%;
成交金额*****元至*****元的部分,货物类采购费率0.**%,服务类采购费率0.**%;
成交金额*****元至******元的部分,货物类采购费率0.**%,服务类采购费率0.**%;
成交金额******元至*******元的部分,货物类采购费率0.**%,服务类采购费率0.**%;
成交金额********元以上的部分,货物类采购费率0.**%,服务类采购费率0.**%;
2.代理服务收费金额(元):****.**
*、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
*、其他补充事宜
无
*、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:*******************
地 址:乌鲁木齐市河北东路***号
联系方式:***********
2.采购代理机构信息
名 称:*************
地 址:乌鲁木齐经济技术开发区*期黄山街*品*点阳光德港大厦B座**楼
联系方式:****-*******
3.项目联系方式
项目联系人:***、**、杜萍、龚凡
电 话:****-*******
****年**月**日
****年**月**日
1
附件信息:
***.**
联系客服
APP
公众号
返回顶部